The Daily Bigs на PokerStars

PokerStars представляет новые ежедневные турниры с крупным гарантированным фондом "The Daily Bigs":

  • The Big с бай-ином $22 в 20:00 по Московскому времени - гарантия $25,000

  • The Big с бай-ином $109 в 21:00 по Московскому времени - гарантия $50,000

  • The Big с бай-ином $11 в 22:00 по Московскому времени - гарантия $50,000

  • The Big с бай-ином $55 в 23:00 по Московскому времени - гарантия $100,000

Сыграв трижды в любом из турниров до 7 мая, вы получите билет на турнир SCOOP анaлoгичной ценности! То есть, сыграв трижды турнир за $55, вы получите билет стоимостью $55 для участия в SCOOP 2011.

Релоад бонус PokerStars для игроков SCOOP

Комната PokerStars предлагает желающим участвовать в SCOOP дополнительный релоад бонус в 50% до $200. 

Для того чтобы получить бонус, используйте во время депозита бонус код "SCOOP". Бонус действует с текущего момента и до 8 мая, включительно; Для того чтобы получить дeньги, вам необходимо набрать 20 VPP за $1 бонуса.

Крупнейшая весенняя серия онлайн покера состоится не смотря ни на что! PokerStars вновь соберет всех любителей покера на своих турниров. Уникальный формат серии Spring Championship of Online Poker (SCOOP) позволяет игрокам различных лимитов участвовать в каждом из 38 событий.

Как и ранее, события серии будут разделены на 3 турнира: low, medium, high - различающиеся бай-ином. При этом, SCOOP'11 включает едва ли не все виды игры, доступные на PokerStars. Так что май гарантировано станет пиршеством онлайн игроков.

В рамках серии пройдут турниры по: NL Holdem, NL Holdem shootout, NL Holdem KO, NL Holdem 6-max, NL Holdem R/A 6-max, Badugi, PL Omaha, PL Omaha 1R/1A, PL Omaha HU, FL Omaha 8, 5-Card Draw, Mixed Holdem 6-max, 7-Card Stud, Triple Stud, Triple Draw 2-7, Razz, 8-Game, HORSE.

Таким обширным списком игр не может похвастаться ни одна другая серия, за исключением старшего брата WCOOP

По текущему расписанию серии, турниры стартуют с 8 мая и начнутся двумя событиями по Холдему и Холдему 6-макс. Тем не менее, возможно изменение расписания в связи с недавними событиями США. После того как комната подтвердит расписание, вы сможете увидеть его на этой странице.

Сателлиты SCOOP

На PokerStars уже идут сателлиты на турниры серии. Бай-ины разнятся и начинаются от 140 FPP, а так же $1.10. Вы можете отобраться на каждый из этапов серии, ежедневно будут проходить более 20 сателлитов.

Турниры можно найти на вкладке: "Events"-"SCOOP".

Полное расписание сателлитов доступно на сайте серии.

Чемпион SCOOP

Победа на турнире серии SCOOP гарантировано принесет вам известность во всем покерном сообществе, но кроме того, PokerStars ведет рейтинг игроков SCOOP, победитель которого получит: билет на Главный турнир WCOOP 2011, путевку на PCA 2012, путевку на Гранд Финал EPT и особый набор фишек.

Хотите узнать подробнее о начислении рейтинга "SCOOP Player of the Series"?

Расписание SCOOP 2011

# Дата время Игра Бай-ин Рейк Гарантия

01-L 8-May 13:00 NL Hold'em [6-Max] $20.00  $2.00  $300,000

01-M 8-May 13:00 NL Hold'em [6-Max] $200.00  $15.00  $750,000

01-H 8-May 13:00 NL Hold'em [6-Max] $2,000.00  $100.00  $1,000,000

02-L 8-May 17:00 NL Hold'em $20.00  $2.00  $300,000

02-M 8-May 17:00 NL Hold'em $200.00  $15.00  $1,500,000

02-H 8-May 17:00 NL Hold'em $2,000.00  $100.00  $1,500,000

03-L 9-May 14:00 NL Hold'em [6-Max, Rebuys] $5.00  $0.50  $250,000

03-M 9-May 14:00 NL Hold'em [6-Max, Rebuys] $50.00  $5.00  $500,000

03-H 9-May 14:00 NL Hold'em [6-Max, Rebuys] $500.00  $30.00  $750,000

04-L 9-May 17:00 FL Badugi $15.00  $1.50  $25,000

04-M 9-May 17:00 FL Badugi $150.00  $12.00  $25,000

04-H 9-May 17:00 FL Badugi $1,500.00  $75.00  $50,000

05-L 9-May 20:00 NL Hold'em [Turbo, Rebuys] $10.00  $1.00  $250,000

05-M 9-May 20:00 NL Hold'em [Turbo, Rebuys] $100.00  $9.00  $500,000

05-H 9-May 20:00 NL Hold'em [Turbo, Rebuys] $1,000.00  $50.00  $1,000,000

06-L 10-May 14:00 PL 5-Card Draw $10.00  $1.00  $25,000

06-M 10-May 14:00 PL 5-Card Draw $100.00  $9.00  $50,000

06-H 10-May 14:00 PL 5-Card Draw $1,000.00  $50.00  $75,000

07-L 10-May 17:00 NL Hold'em [Heads-Up Match Play] $15.00  $1.50  $100,000

07-M 10-May 17:00 NL Hold'em [Heads-Up Match Play] $150.00  $12.00  $200,000

07-H 10-May 17:00 NL Hold'em [Heads-Up Match Play] $1,500.00  $75.00  $400,000

08-L 10-May 20:00 NL Hold'em $10.00  $1.00  $100,000

08-M 10-May 20:00 NL Hold'em $100.00  $9.00  $300,000

08-H 10-May 20:00 NL Hold'em $1,000.00  $50.00  $600,000

09-L 11-May 14:00 Mixed Hold'em [6-Max] $20.00  $2.00  $75,000

09-M 11-May 14:00 Mixed Hold'em [6-Max] $200.00  $15.00  $150,000

09-H 11-May 14:00 Mixed Hold'em [6-Max] $2,000.00  $100.00  $250,000

10-L 11-May 17:00 7-Card Stud $30.00  $3.00  $25,000

10-M 11-May 17:00 7-Card Stud $300.00  $20.00  $50,000

10-H 11-May 17:00 7-Card Stud $3,000.00  $150.00  $100,000

11-L 12-May 14:00 PL Omaha [Heads-Up Match Play] $20.00  $2.00  $50,000

11-M 12-May 14:00 PL Omaha [Heads-Up Match Play] $200.00  $15.00  $100,000

11-H 12-May 14:00 PL Omaha [Heads-Up Match Play] $2,000.00  $100.00  $200,000

12-L 12-May 17:00 NL Hold'em [Knockout] $25.00  $2.00  $200,000

12-M 12-May 17:00 NL Hold'em [Knockout] $250.00  $15.00  $400,000

12-H 12-May 17:00 NL Hold'em [Knockout] $2,500.00  $100.00  $600,000

13-L 13-May 14:00 NL Hold'em [Ante Up] $15.00  $1.50  $100,000

13-M 13-May 14:00 NL Hold'em [Ante Up] $150.00  $12.00  $200,000

13-H 13-May 14:00 NL Hold'em [Ante Up] $1,500.00  $75.00  $300,000

14-L 13-May 17:00 FL Omaha Hi/Lo $50.00  $5.00  $75,000

14-M 13-May 17:00 FL Omaha Hi/Lo $500.00  $30.00  $125,000

14-H 13-May 17:00 FL Omaha Hi/Lo $5,000.00  $200.00  $225,000

15-L 13-May 20:00 NL Hold'em [2X Chance, Turbo] $15.00  $1.50  $150,000

15-M 13-May 20:00 NL Hold'em [2X Chance, Turbo] $150.00  $12.00  $400,000

15-H 13-May 20:00 NL Hold'em [2X Chance, Turbo] $1,500.00  $75.00  $750,000

16-L 14-May 14:00 NL Hold'em - Quadruple Shootout [10-Max] $20.00  $2.00  $125,000

16-M 14-May 14:00 NL Hold'em - Triple Shootout [10-Max] $200.00  $15.00  $150,000

16-H 14-May 14:00 NL Hold'em - Double Shootout [10-Max] $2,000.00  $100.00  $150,000

17-L 14-May 17:00 PL Omaha [6-Max, Rebuys] $15.00  $1.50  $100,000

17-M 14-May 17:00 PL Omaha [6-Max, Rebuys] $150.00  $12.00  $250,000

17-H 14-May 17:00 PL Omaha [6-Max, Rebuys] $1,500.00  $75.00  $400,000

18-L 14-May 20:00 Triple Stud [Turbo] $20.00  $2.00  $25,000

18-M 14-May 20:00 Triple Stud [Turbo] $200.00  $15.00  $50,000

18-H 14-May 20:00 Triple Stud [Turbo] $2,000.00  $100.00  $75,000

19-L 15-May 13:00 NL Hold'em $20.00  $2.00  $300,000

19-M 15-May 13:00 NL Hold'em $200.00  $15.00  $1,000,000

19-H 15-May 13:00 NL Hold'em $2,000.00  $100.00  $1,000,000

20-L 15-May 17:00 NL Hold'em $20.00  $2.00  $350,000

20-M 15-May 17:00 NL Hold'em $200.00  $15.00  $2,000,000

20-H 15-May 17:00 NL Hold'em $2,000.00  $100.00  $2,000,000

21-L 16-May 14:00 NL Hold'em / PL Omaha $15.00  $1.50  $75,000

21-M 16-May 14:00 NL Hold'em / PL Omaha $150.00  $12.00  $150,000

21-H 16-May 14:00 NL Hold'em / PL Omaha $1,500.00  $75.00  $300,000

22-L 16-May 17:00 NL Hold'em [4-Max] $30.00  $3.00  $100,000

22-M 16-May 17:00 NL Hold'em [4-Max] $300.00  $20.00  $300,000

22-H 16-May 17:00 NL Hold'em [4-Max] $3,000.00  $150.00  $500,000

23-L 16-May 20:00 PL Omaha [Turbo, 1R1A] $10.00  $1.00  $75,000

23-M 16-May 20:00 PL Omaha [Turbo, 1R1A] $100.00  $9.00  $200,000

23-H 16-May 20:00 PL Omaha [Turbo, 1R1A] $1,000.00  $50.00  $350,000

24-L 17-May 14:00 Triple Draw 2-7 $10.00  $1.00  $25,000

24-M 17-May 14:00 Triple Draw 2-7 $100.00  $9.00  $50,000

24-H 17-May 14:00 Triple Draw 2-7 $1,000.00  $50.00  $75,000

25-L 17-May 17:00 7-Card Stud Hi/Lo $20.00  $2.00  $25,000

25-M 17-May 17:00 7-Card Stud Hi/Lo $200.00  $15.00  $75,000

25-H 17-May 17:00 7-Card Stud Hi/Lo $2,000.00  $100.00  $150,000

26-L 17-May 20:00 NL Hold'em $10.00  $1.00  $100,000

26-M 17-May 20:00 NL Hold'em $100.00  $9.00  $300,000

26-H 17-May 20:00 NL Hold'em $1,000.00  $50.00  $600,000

27-L 18-May 14:00 Razz $20.00  $2.00  $25,000

27-M 18-May 14:00 Razz $200.00  $15.00  $75,000

27-H 18-May 14:00 Razz $2,000.00  $100.00  $150,000

28-L 18-May 17:00 NL Hold'em [Big Antes, Rebuys] $10.00  $1.00  $200,000

28-M 18-May 17:00 NL Hold'em [Big Antes, Rebuys] $100.00  $9.00  $400,000

28-H 18-May 17:00 NL Hold'em [Big Antes, Rebuys] $1,000.00  $50.00  $600,000

29-L 19-May 14:00 8-Game $30.00  $3.00  $50,000

29-M 19-May 14:00 8-Game $300.00  $20.00  $100,000

29-H 19-May 14:00 8-Game $3,000.00  $150.00  $250,000

30-L 19-May 17:00 PL Omaha Hi/Lo $10.00  $1.00  $50,000

30-M 19-May 17:00 PL Omaha Hi/Lo $100.00  $9.00  $125,000

30-H 19-May 17:00 PL Omaha Hi/Lo $1,000.00  $50.00  $250,000

31-L 20-May 14:00 NL Hold'em [1R1A] $20.00  $2.00  $300,000

31-M 20-May 14:00 NL Hold'em [1R1A] $200.00  $15.00  $500,000

31-H 20-May 14:00 NL Hold'em [1R1A] $2,000.00  $100.00  $800,000

32-L 20-May 17:00 FL Hold'em [6-Max] $50.00  $5.00  $75,000

32-M 20-May 17:00 FL Hold'em [6-Max] $500.00  $30.00  $150,000

32-H 20-May 17:00 FL Hold'em [6-Max] $5,000.00  $200.00  $250,000

33-L 20-May 20:00 NL Omaha Hi/Lo [10m Levels] $20.00  $2.00  $50,000

33-M 20-May 20:00 NL Omaha Hi/Lo [10m Levels] $200.00  $15.00  $100,000

33-H 20-May 20:00 NL Omaha Hi/Lo [10m Levels] $2,000.00  $100.00  $150,000

34-L 21-May 14:00 PL Omaha [6-Max] $50.00  $5.00  $100,000

34-M 21-May 14:00 PL Omaha [6-Max] $500.00  $30.00  $300,000

34-H 21-May 14:00 PL Omaha [6-Max] $5,000.00  $200.00  $500,000

35-L 21-May 15:30 NL Hold'em [Heads-Up Match Play] $250.00  $20.00  $300,000

35-M 21-May 15:30 NL Hold'em [Heads-Up Match Play] $2,500.00  $100.00  $450,000

35-H 21-May 15:30 NL Hold'em [Heads-Up Match Play] $25,000.00  $500.00  $600,000

36-L 21-May 17:00 HORSE $20.00  $2.00  $50,000

36-M 21-May 17:00 HORSE $200.00  $15.00  $100,000

36-H 21-May 17:00 HORSE $2,000.00  $100.00  $150,000

37-L 22-May 13:00 NL Hold'em [6-Max] $20.00  $2.00  $300,000

37-M 22-May 13:00 NL Hold'em [6-Max] $200.00  $15.00  $1,000,000

37-H 22-May 13:00 NL Hold'em [6-Max] $2,000.00  $100.00  $1,000,000

38-L 22-May 17:00 NLHE Main Event - L $100.00  $9.00  $1,000,000

38-M 22-May 17:00 NLHE Main Event - M $1,000.00  $50.00  $3,000,000

38-H 22-May 17:00 NLHE Main Event - H $10,000.00  $300.00  $5,000,00

Не теряйте времни даром, играйте на PokerStars - крупнейшей комнате онлайн покера, с самыми масштабными турнирами.

Зарегистрируйтесь на PokerStars и получите 2,500 очкофф от Покероффа.