В преддверии Дня 3 WSOP 2010 Main Event публикуем выдержку из официального чипкаунта Дня 2В и напоминаем чипкаунты Дня 2А.

Выдержка из официального чипкаунта Дня 2В

1. Дэвид Ассолайн - 387 800
2. Рикардо Фасанаро - 380 000
3. Мэттью Рид - 337 800
12. Ванесса Селбст - 265 000
32. Сергей Рыбаченко - 229 600
37. Александр Кострицын - 222 100
73. Фил Гальфонд - 195 400
76. Мэтт Аффлек - 194 100
78. Джон Каббаж - 193 700
84. Аарон Густавсон - 191 100
86. Михаил Омельчук - 190 600
90. Кристоф Бензимра - 189 700
94. Джейсон Мерсье - 186 300
121. Евгений Зайцев - 175 100
131. Аленн Каннингем - 170 000
135. Джейсон ДеВитт - 168 300
142. Умберто Бренес - 164 300
143. Владимир Кочелаевский - 164 100
152. Дэвид Беньямин - 159 700
156. Григорий Зима - 158 800
198. Надир Юсупов - 145 300
214. Михаил Лахитов - 141 000
224. Александр Грищук - 139 500
226. Николай Лосев - 139 200
240. Александр Довженко - 134 100
280. Фрэнк Кассела - 127 000
351. Дэн Харрингтон - 114 500
359. Кевин МакФи - 112 600
411. Андрей Данилюк - 104 600
424. Джейсон Розенкранц - 103 600
516. Александр Вечерковский - 91 400
527. Павел Миланов - 89 900
617. Ванесса Руссо - 79 500
650. Алексей Маслов - 76 800
652. Барри Гринстайн - 76 800
735. Антуан Леллушь - 67 600
760. Келли Ким - 65 000
783. Руслан Багиров - 63 200
850. Доминикас Кармазинас - 56 800
863. Дэвид Бэкер - 55 400
969. Петр Андреев - 45 600
1111. Эрика Шоенберг - 34 000
1130. Владислав Варлашин - 31 900
1152. Дженнифер Харман - 30 400
1209. Дмитрий Громов - 26 000
1311. Фил Лаак - 15 000
1340. Константин Голубев - 10 000

Выдержка из официального чипкаунта Дня 2А

1. Булос Эстафанос - 340 100

2. Рэнди Дофман - 337 000

3. Джаспер Хугард - 316 200

6. Коул Саут - 304 200

9. Александр Вайс - 291 100

10. Джонни Чен - 281 600

13. Драган Галич - 263 600

14. Патрик Антониус - 258 600

21. Евгений Тимошенко - 240 000

28. Сэмми Фарха - 226 500

32. Майкл Мизрахи - 217 200

43. Роберт Мизрахи - 204 400

67. Мэтт Мэтрос - 190 400

94. Анни Дьюк - 176 600

133. Барри Шульман - 159 600

156. Сандра Найокс - 153 000

179. Михаил Шаламов - 144 200

213. Виталий Лункин - 134 400

236. Исмаил Еркенов - 128 000

260. Джо Када - 122 400

303. Михаил Сионов - 113 600

359. Денис Писарев - 104 00

360. Крис Манимейкер - 104 000

378. Юрий Корсунский - 101 100

431. Никита Николаев - 94 800

513. Дмитрий Валуев - 85 200

520. Двайт Пилигрим - 84 800

547. Алексей Южиков - 81 500

591. Илари Тахкокалио - 75 400

622. Дмитрий Шильников - 70 400

650. Скотти Нгуен - 67 800

654. Руслан Придрик - 67 300

668. Дэвид Вильямс - 65 700

721. Евгений Качалов - 59 300

812. Михаил Петров - 50 800

865. Лекс Вельдхус - 46 200

878. Сергей Серафимов - 45 400

1036. Владимир Жданович - 31 000

1063. Дэниел Негриану - 27 900

1064. Мария Хо - 27 800

1092. Мэтт Гавриленко - 25 200

1106. Антон Смолянский - 22 700

1108. Максим Тюрин - 22 500

1151. Лейси Джонс - 18 200

Фотографии: PokerNews.

Подпишитесь на сообщество WSOP 2010 - World Series of Poker и получайте обновления за один клик на главной странице!