
Когда рум GGПОКЕРОК появился на рынке в 2017 году под названием LotosPoker, он презентовал VIP-программу Fish Buffet. В 2020 программу решили обновить — переработать детали, но сохранив общую концепцию. Новая версия Fish Buffet начнет работать с 9 сентября.
Как будет выглядеть Fish Buffet
Fish Buffet — это программа лояльности рума, состоящая из семи уровней, достижение которых позволяет игрокам получать рейкбек от 10% до 100%.
Все пользователи стартуют в программе с уровня Планктон и поднимаются выше, накапливая очки Fish Buffet Points (FP), которые начисляются за уплату рейка. В среднем игроки получают по 100 FP за $1 рейка, но точную сумму посчитать практически невозможно из-за особенностей расчета в GGПОКЕРОК. При этом за игру в турнирах с оверлеем вам дадут меньше FP и итоговое число будет зависеть от величины оверлея.
Все уровни, кроме стартового, делятся на ранги — ниже вы можете ознакомиться с подробной таблицей по ним.
Уровень | FP для каждого ранга | Время на получение очков для каждого ранга | Случайный приз для каждого ранга в Спине | Ранг* | Рейкбек |
Планктон (Plankton) | 750 | 7 дней | $0.75 — $2 | — | Средний — 15% |
Золотая рыбка (Goldfish) | 1,500 | 7 дней | $1.50 — $5 | Золотая рыбка (Goldfish) | Средний — 17% |
Черная рыба (Black Fish) | Фикс — 20% | ||||
Креветка (Shrimp) | 6,000 | 15 дней | $6 — $30 | Бронзовая (Bronze) | Средний — 22% |
Серебряная (Silver) | Средний — 23% | ||||
Золотая (Gold) | Средний — 24% | ||||
Краб (Crab) | 12,000 | 15 дней | $12 — $60 | Бронзовый (Bronze) | Средний — 25% |
Серебряный (Silver) | Средний — 26% | ||||
Золотой (Gold) | Средний — 27% | ||||
Осьминог (Octopus) | 60,000 | 30 дней | $60 — $360 | Бронзовый (Bronze) | Средний — 28% |
Серебряный (Silver) | Средний — 29% | ||||
Золотой (Gold) | Средний — 30% | ||||
Черный Осьминог (Black Octopus) | Фикс — 35% | ||||
Кит (Whale) | 275,000 | 60 дней | $300 — $2,200 | Бронзовый (Bronze) | Средний — 33% |
Серебряный (Silver) | Средний — 35% | ||||
Золотой (Gold) | Средний — 37% | ||||
Платиновый (Platinum) | Средний — 40% | ||||
Черный Кит (Black Whale) | Фикс — 50% | ||||
Акула (Shark) | 750,000 | 60 дней | $750 — $7,500 | Бронзовый (Bronze) | Средний — 43% |
Серебряный (Silver) | Средний — 44% | ||||
Золотой (Gold) | Средний — 45% | ||||
Платиновый (Platinum) | Средний — 47% | ||||
Алмазный (Diamond) | Средний — 49% | ||||
Черная Акула (Black Shark) | Фикс — 60% |
* На Черные (Black) ранги не распространяются общие для других правила.
Когда игрок набирает требуемое количество очков за определенный промежуток времени, ему дается одна прокрутка Спина с наградой. Размер выигрыша определяется случайным образом и зависит от уровня и ранга. Рейкбек зачисляется на аккаунт моментально.
Если вы не будете взаимодействовать со своими Спинами, то через 30 дней после их начисления они прокрутятся сами, а призы автоматически попадут на ваш счет.
В случае недобора нужной суммы очков ваш ранг понизят и сумма награды изменится. Например, если вы были Бронзовой Креветкой и набрали за 15 дней не 6,000 FP, а только 5,000, то вас понизят до ранга Золотая Рыбка и начислят награду, эквивалентную 10% от накопленных вами очков — то есть 500 FP.
Вероятности выпадения наград по Fish Buffet в Спинах
Планктон
Рейкбек | $0.75, 10% | $0.8, 11% | $1, 13% | $1.20, 16% | $1.50, 20% | $2, 27% |
Шанс | 1,500 на 10,000 | 2,000 на 10,000 | 2,250 на 10,000 | 2,000 на 10,000 | 1,250 на 10,000 | 1,000 на 10,000 |
Золотая рыбка
Рейкбек | $1.50, 10% | $1.80, 12% | $2.10, 14% | $2.50, 17% | $3.50, 23% | $5, 33% |
Шанс | 1,500 на 10,000 | 1,720 на 10,000 | 1,990 на 10,000 | 2,290 на 10,000 | 1,500 на 10,000 | 1,000 на 10,000 |
Креветка
Рейкбек / Ранг | $6, 10% | $9, 15% | $12, 20% | $15, 25% | $20, 33% | $30, 50% |
Бронза | 1,500 на 10,000 | 2,400 на 10,000 | 2,200 на 10,000 | 1,800 на 10,000 | 1,500 на 10,000 | 600 на 10,000 |
Серебро | 1,500 на 10,000 | 2,000 на 10,000 | 2,000 на 10,000 | 2,000 на 10,000 | 1,800 на 10,000 | 700 на 10,000 |
Золото | 1,500 на 10,000 | 1,600 на 10,000 | 1,800 на 10,000 | 2,200 на 10,000 | 2,100 на 10,000 | 800 на 10,000 |
Краб
Рейкбек / Ранг | $12, 10% | $18, 15% | $24, 20% | $30, 25% | $40, 33% | $60, 50% |
Бронза | 1,250 на 10,000 | 1,500 на 10,000 | 1,500 на 10,000 | 2,600 на 10,000 | 2,250 на 10,000 | 900 на 10,000 |
Серебро | 1,200 на 10,000 | 1,250 на 10,000 | 1,300 на 10,000 | 2,510 на 10,000 | 2,790 на 10,000 | 950 на 10,000 |
Золото | 1,050 на 10,000 | 1,100 на 10,000 | 1,150 на 10,000 | 2,400 на 10,000 | 3,300 на 10,000 | 1,000 на 10,000 |
Осьминог
Рейкбек / Ранг | $60, 10% | $80, 13% | $120, 20% | $180, 30% | $250, 40% | $360, 60% |
ББронза | 1,000 на 10,000 | 1,525 на 10,000 | 1,825 на 10,000 | 2,850 на 10,000 | 2,200 на 10,000 | 600 на 10,000 |
Серебро | 1,000 на 10,000 | 1,370 на 10,000 | 1,500 на 10,000 | 3,130 на 10,000 | 2,300 на 10,000 | 700 на 10,000 |
Золото | 1,000 на 10,000 | 1,125 на 10,000 | 1,325 на 10,000 | 3,350 на 10,000 | 2,400 на 10,000 | 800 на 10,000 |
Кит
Рейкбек / Ранг | $300, 11% | $500, 18% | $750, 27% | $1,000, 36% | $1,500, 54% | $2,200, 80% |
Бронза | 1,000 на 10,000 | 2,200 на 10,000 | 2,300 на 10,000 | 2,300 на 10,000 | 1,700 на 10,000 | 500 на 10,000 |
Серебро | 1,000 на 10,000 | 1,800 на 10,000 | 2,020 на 10,000 | 2,630 на 10,000 | 1,900 на 10,000 | 650 на 10,000 |
Золото | 1,000 на 10,000 | 1,440 на 10,000 | 1,660 на 10,000 | 3,000 на 10,000 | 2,100 на 10,000 | 800 на 10,000 |
Платина | 1,000 на 10,000 | 1,000 на 10,000 | 1,100 на 10,000 | 3,350 на 10,000 | 2,550 на 10,000 | 1,000 на 10,000 |
Акула
Рейкбек / Ранг | $750, 10% | $1,500, 20% | $2,500, 33% | $3,500, 46% | $5,000, 66% | $7,500, 100% |
Бронза | 1,000 на 10,000 | 1,500 на 10,000 | 2,000 на 10,000 | 3,000 на 10,000 | 2,000 на 10,000 | 500 на 10,000 |
Серебряный | 1,000 на 10,000 | 1,475 на 10,000 | 1,775 на 10,000 | 3,100 на 10,000 | 2,050 на 10,000 | 600 на 10,000 |
Золото | 1,000 на 10,000 | 1,400 на 10,000 | 1,650 на 10,000 | 3,150 на 10,000 | 2,100 на 10,000 | 700 на 10,000 |
Платина | 1,000 на 10,000 | 1,200 на 10,000 | 1,325 на 10,000 | 3,325 на 10,000 | 2,350 на 10,000 | 800 на 10,000 |
Алмаз | 1,000 на 10,000 | 1,000 на 10,000 | 1,100 на 10,000 | 3,500 на 10,000 | 2,400 на 10,000 | 1,000 на 10,000 |
Что такое ранги Black
Как было сказано выше, ранги категории Black позволяют игрокам иметь фиксированный рейкбек каждую неделю. Чтобы стать Черным обитателем моря, нужно достичь алмазного ранга у соответствующих уровней. Исключением является уровень Креветки, любой ранг которого дает доступ к переходу на Black Fish.
Все набранные к этому моменту очки автоматически пойдут в зачет Черного ранга. Все неиспользованные Спины прокрутятся при переходе, награды автоматически пойдут на ваш счет.
Черные уровни присуждаются на один год, в период нахождения на них награды по Спинам недоступны — вы будете получать следующий рейкбек:
- Black Fish — 20% или $1 за каждые 500 FP.
- Black Octopus — 35% или $1 за каждые 285 FP.
- Black Whale — 50% или $1 за каждые 200 FP.
- Black Shark — 60% или $1 за каждые 167 FP.
Для сохранения Черных уровней требуется набирать фиксированное число FP в год.
Уровень | Требуемое число очков |
Black Fish | Не требуются |
Black Octopus | 750,000 |
Black Whale | 1,750,000 |
Black Shark | 5,000,000 |
Если вы не наберете нужное число очков за год, вас понизят на один черный уровень.
Каждый Black-игрок может вернуться к стандартной системе уровней в любой момент, но с некоторыми нюансам:
- Black Fish может переключиться только на Bronze Shrimp.
- Black Octopus может переключиться только на Bronze Whale.
- Black Whale может переключиться только на Bronze Shark.
- Вы не сможете вернуться обратно на Black, пока не истечет период набора очков для вашего нового ранга.
Если вы всё же решите расстаться с фиксированным рейкбеком, вас вознаградят за набранные к этому моменту очки, после чего сумма FP обнулится.
Чтобы не пропустить информацию о других изменения в покерных румах, подпишитесь на канал Pokeroff в Телеграме.
Ищешь сделку? Свяжись с нашим VIP консультантом!

с депозитом от $500