$ 190 000 – такой приз ожидает победителя Main Event Гранд финала второго сезона Российской покерной серии. Всего же в призах окажутся 32 лучших игрока, минимальная выплата составляет $ 4925. Общий призовой фонд составил $ 757 570, ненамного, но перекрыв гарантию.

Но пока до призов еще очень далеко, всего лишь завершились два стартовых дня, по итогам которых борьбу продолжают 148 человек из 284 стартовавших в турнире.   

Распределение призового фонда:
    1.    $ 190 185    
    2.    120 725    
    3.    73 180    
    4.    53 030    
    5.    44 315    
    6.    36 360    
    7.    28 785    
    8.    22 725    
    9.    17 045    
    10.    11 365    
    11.    11 365    
    12.    11 365    
    13.    9850    
    14.    9850    
    15.    9850    
    16.    8335    
    17.    8335    
    18.    8335    
    19.    7195    
    20.    7195    
    21.    7195    
    22.    6440    
    23.    6440    
    24.    6440    
    25.    5680    
    26.    5680    
    27.    5680    
    28.    4925    
    29.    4925    
    30.    4925    
    31.    4925    
    32.    4925.    

В Main Event лидирует россиянин Сергей Кремеров, уверенно идет по дистанции французский PokerStars Pro Арно Маттерн. Также в десятке лучших член команды JokerTeam Роман Романовский.   

Гранд Финал RPS. Main Event. День 2. Стартовый чипкаунт:
1.    Sergey    Kremerov    216 800
2.    David    Martirosyan    194 600
3.    Nikolay    Gavrilov    162 000
4.    Arnaud    Mattern    156 400
5.    Roman    Romanovskiy    147 100
6.    Aleksey    Boyko    146 800
7.    Maksim    Shashkov    144 800
8.    Mikhaei    Coxon    144 600
9.    Aleksandr    Nemtsov    143 000
10.    Andrey    Malyuchenko    133 500
11.    Kirill    Kustov    124 700
12.    Vladimir    Nikolaev    118 100
13.    Aleksandr    Khomenko    116 200
14.    Andrey    Filippov    112 100
15.    Yuriy    Kudrinskiy    108 200
16.    Igor    Yaroshevskiy    105 900
17.    Artur    Meburnutov    105 700
18.    Boris    Rozhanovskiy    100 700
19.    Aleksandr    Berenbeyn    100 700
20.    Kemal     Sevevi    97 400
21.    Andrey    Amelin    90 600
22.    Mikhail    Marchenko    90 200
23.    Tariel    Robanishvili    89 600
24.    Aleksey    Kovalchuk    89 400
25.    Evgeniy    Taranyuk    87 000
26.    Murat    Kilic    86 100
27.    Nikita    Bodyakovskiy    85 400
28.    Andrey    Dorozhkin    85 300
29.    Bulat    Bikmetov    85 300
30.    David    Andriadis    84 400
31.    Dmitriy    Leontev    83 100
32.    Fedor    Zapsha    79 900
33.    Aleksey    Davidovich    79 500
34.    Beka    Iordanishvili    79 300
35.    Igor    Ashikhmin    78 700
36.    Aleksey    Petrushin    76 700
37.    Dmitriy    Gromov    75 300
38.    Yuriy    Nesterenko    73 700
39.    Kakhaper    Japaridze    72 600
40.    Petr    Glasko    72 400
41.    Revaz     Gujabidze    71 900
42.    Konstantin    Shulga    71 000
43.    Oleg    Suntsov    70 400
44.    Dmitriy    Schepkin    68 900
45.    Azamat    Kusanov    66 800
46.    Vitaliy    Tolokonnikov     66 000
47.    Yakov    Nepomnyaschiy    66 000
48.    Darya    Gulik    65 300
49.    Kirill    Rodionov    64 700
50.    Ivan    Sheptitskiy    62 000
51.    Oleg    Prokhorov    61 700
52.    Enver    Abduraimov    60 600
53.    Nikolay    Chernyy    60 300
54.    Aleksandr    Dovzhenko    59 300
55.    Andrey    Galukhin    58 600
56.    Mikhail    Surin    58 600
57.    Alexandr    Gutcu    58 500
58.    Mikhail    Shevchuk    58 300
59.    Dmitriy    Medvedev    58 300
60.    Margarita    Levchenko-Kapitonova    58 200
61.    Aleksandr    Kravchenko    58 200
62.    Ruslan    Vinnichenko    57 200
63.    Denys     Drobina    56 400
64.    Aleksandr    Sharov    55 600
65.    Nikolay    Chebotarev    55 200
66.    Maksim    Semisoshenko    54 700
67.    Sergey    Chantsev    54 200
68.    Sergey    Dorokhov    53 100
69.    Vitaliy    Minakov    52 100
70.    Dmitriy    Chop    51 800
71.    Nikolay    Sorokin    50 300
72.    Dmitriy    Zhegulov    50 300
73.    Andrey    Eliseev    49 900
74.    Gary    Gelman    49 500
75.    Igor    Sharaskin    49 400
76.    Roman    Puzenko    48 700
77.    Dmitriy    Chikunov    48 300
78.    Alexey    Rybin    48 200
79.    Anton    Komarov    48 100
80.    Aleksey    Timashkov    47 800
81.    Kelli    Kim    47 600
82.    Ruslan    Pridrik     47 000
83.    Oleg    Lipkin    46 000
84.    Sergey    Karpov    45 400
85.    Viktor    Litovchenko    44 600
86.    Sergey    Perelygin    43 400
87.    Vitaliy    Grigorev    42 300
88.    Vlad    Zguba     42 000
89.    Andrey    Nadelyaev    41 900
90.    Roman    Lopatenko    41 300
91.    Nikolay    Evmenchik    41 000
92.    Maksim    Ronshin    40 500
93.    Aleksandr    Komarov    40 000
94.    Mikhail    Semin     39 600
95.    Aleksey    Zharko    39 300
96.    Aleksandras    Rusinovas    38 500
97.    Ilya    Minenkov    37 500
98.    Roman    Kretov     35 700
99.    Vakhtang    Gvaramiya    35 300
100.    Oleg    Poluzhnikov    35 000
101.    Alexandr    Taygin    34 400
102.    Vladislav    Shuravin    33 900
103.    Konstantinos     Nikolaidis    33 400
104.    Karen    Karamanov    33 300
105.    Alkin    Amirov    33 000
106.    Andrey    Ivlev    32 100
107.    Aleksandr    Gorodetskiy    31 800
108.    Aleksandr    Say    31 600
109.    Konstahtin    Orshulevich    30 900
110.    Vladimir    Novitskiy    30 200
111.    Mike    Peltekc    30 200
112.    Leonid    Logunov    28 100
113.    Sergey    Litovchenko    27 400
114.    Michael    Goldner    26 700
115.    Ugnius    Simelionis    26 600
116.    Yuriy    Dzetsyna    26 200
117.    Zaltan    Trabach    26 200
118.    Eugene    Kachalov    25 900
119.    Evgeniy    Kostenyuk    25 900
120.    Aleksandr    Flyantikov    25 800
121.    Mikhail    Demidenko    25 600
122.    Archil    Odishariya    24 300
123.    Vyacheslav    Goryachev    22 600
124.    Dmitriy    Klemishev    22 200
125.    Myhailo    Erst    22 100
126.    Igor    Erofeev    21 600
127.    Olga    Ermolcheva    21 400
128.    Anton    Yakuba    21 200
129.    Sayan    Kamyshev    20 600
130.    Vladimir    Karpov    20 400
131.    Yuriy    Klimovich    20 000
132.    Jad    Gharios    19 800
133.    Tuzar    Dzukaev    19 500
134.    Sergey    Vakhrushev    18 900
135.    Aleksandr    Shuvalov    18 800
136.    Sergey    Fedin    18 100
137.    Oleksii    Nechai    18 100
138.    Dominik    Nitscae    16 500
139.    Vitaliy    Volov    16 400
140.    Sergey    Prochnyy    16 300
141.    Dmitriy    Gudkov    16 100
142.    Aleksandr    Stepin    16 000
143.    Joseph    Houayek    15 000
144.    Garry    Tevosov    14 100
145.    Albert    Mikhaylyuta    12 400
146.    Nikolay    Tuzov    11 800
147.    Nanos     Konstantinos    10 300
148.    Denis    Korpov    9600.