Ниже опубликована выдержка из официального чипкаунта Дня 3 WSOP 2010 Main Event, она содержит в себе данные о стеках известных иностранных профессионалов, российских игроков и участников из ближнего к нам зарубежья. Средний стек для Дня 3 - 177 000 фишек.


1. Джеймс Кэролл - 803 000
2. Имари Лове - 741 100
3. Герасимос Дерес - 733 700
4. Филлиппо Кандио - 727 300
5. Макс Касел - 687 200
9. Джонни Чен - 636 000
20. Александр Кострицын - 534 100
47. Тео Йоргенсен - 462 000
79. Картер Филлипс - 410 900
78. Драган Галич - 403 000
88. Шэннон Шорр - 401 500
89. Джейсон Сомервилль - 400 500
137. Сергей Рыбаченко - 351 900
140. Михаил Шаламов - 348 800
144. Роберт Мизрахи - 342 800
153. Томер Берда - 336 500
164. Ванесса Селбст - 331 500
168. Джей Розенкранц - 330 200
201. Николай Лосев - 310 100
203. Денис Писарев - 309 800
216. Исаак Барон - 298 700
218. Алекс Фитцжеральд - 296 500
225. Сэмми Фарха - 289 100
227. Брэндон Канту - 287 000
238. Павел Миланов - 281 000
250. Дмитрий Валуев - 272 700
262. Кевин МакФи - 262 100
271. Дэвид Беньямин - 259 300
272. Джейсон ДеВитт - 259 200
306. Эрик Бучман - 244 400
307. Фил Гальфонд - 244 300
331. Фрэнк Кассела - 229 800
345. Руслан Придрик - 222 500
360. Кристоф Бензимра - 217 100
386. Евгений Зайцев - 208 500
392. Умберто Бренес - 204 600
400. Антуан Леллушь - 201 600
412. Джон Каббаж - 412 000
447. Надир Юсупов - 182 700
454. Елад Магидов - 180 000
457. Андрей Данилюк - 454 000
492. Патрик Антониус - 170 700
495. Александр Довженко - 170 200
534. Джейсон Мерсье - 160 300
552. Доминикас Кармазинас - 156 900
585. Дэн Харрингтон - 151 200
595. Михаил Омельчук - 148 000
617 Евгений Шнайдер - 144,100
619. Михаил Тимошин - 143 900
698. Эрика Шоенберг - 127 700
775. Анни Дьюк - 113 800
805. Михаил Сионов - 107 800
816. Сергей Серафимов - 106 300
820. Евгений Тимошенко - 820
824. Исмаил Эркенов - 104 200
853. Алексей Маслов - 98 400
888. Аленн Каннингем - 91 900
890. Майкл Мизрахи - 91 700
904. Девей Томко - 89 300
906. Сальваторе Бонавена - 88 900
926. Барри Гринстайн - 83 200
942. Виталий Лункин - 80 600
943. Дэвид Вилльямс - 80 400
979. Алексей Юзиков - 73 000
997. Эвелин Нг - 70 000
1025. Двайт Пилигрим - 65 000
1044. Аарон Густавсон - 61 000
1053. Владислав Варлашин - 59 700
1091. Питер Де Корвер - 52 200
1117. Скотти Нгуен - 47 800
1141. Кати Либерт - 43 000

Фотографии: PokerNews.

Подпишитесь на сообщество WSOP 2010 - World Series of Poker и получайте обновления за один клик на главной странице!