Чип-Каунт

1 Зайцев Евгений 129 400   

2 Маркушевский Вадим 111 000   

3 Паняк Максим 104 000   

4 Ярошевский Гарик 103 800   

5 Смолин Александр 85 400   

6 Мельников Артём 80 000   

7 Грицак Юрий 79 100   

8 Пучков Константин 78 300   

9 Гэинэ Димитру 75 400   

10 Лыков Максим 70 000   

11 Доброхвалов Юрий 67 600   

12 Курсевич Вадим 64 100   

13 Стёпин Александр 55 100   

14 Иванов Тимур 54 900   

15 Биднюк Андрей 44 800   

16 Задорожный Александр 44 100   

17 Турабаев Алан 43 700   

18 Желдыбаев Ержан 43 600   

19 Шкилько Георгий 42 600   

20 Лубенец Валерий 39 100   

21 Бичуч Александр 39 000   

22 Андреас 35 500   

23 Иерусалимский Юрий 33 300   

24 Фогель Владимир 32 500   

25 Фирсов Василий 31 300   

26 Данилюк Андрей 30 500   

27 Эрст Михаил 30 300   

28 Голованов Альберт 27 700   

29 Шуть Михаил 25 000   

30 Амелин Андрей 24 200   

31 Челенков Олег 22 400   

32 Аронов Аслан 22 200   

33 Лыков Олег 22 000   

34 Китов Марк 17 300   

35 Асланян Давид 16 900   

36 Доронин Михаил 15 200   

37 Сахно Дмитрий 14 600   

38 Сайянц Артур 13 700   

39 Пятыгин Антон 13 400   

40 Полужников Олег 6 200  

Рассадка:

Фамилия Имя Стек Стол Место   

Иерусалимский Юрий 33300 10 1   

Грицак Юрий 79100 10 2   

Бичуч Александр 39000 10 3   

Фирсов Василий 31300 10 4   

Мельников Артём 80000 10 5   

Китов Марк 17300 10 6   

Желдыбаев Ержан 43600 10 7   

Амелин Андрей 24200 10 8   

Зайцев Евгений 129400 13 1   

Доброхвалов Юрий 67600 13 2   

Андреас 35500 13 3   

Курсевич Вадим 64100 13 4   

Ярошевский Гарик 103800 13 5   

Лыков Олег 22000 13 6   

Паняк Максим 104000 13 7   

Сахно Дмитрий 14600 13 8   

Полужников Олег 6200 14 1   

Турабаев Алан 43700 14 2   

Пятыгин Антон 13400 14 3   

Стёпин Александр 55100 14 4   

Голованов Альберт 27700 14 5   

Лыков Максим 70000 14 6   

Сайянц Артур 13700 14 7   

Фогель Владимир 32500 14 8   

Маркушевский Вадим 111000 19 1   

Биднюк Андрей 44800 19 2   

Асланян Давид 16900 19 3   

Смолин Александр 85400 19 4   

Доронин Михаил 15200 19 5   

Пучков Константин 78300 19 6   

Эрст Михаил 30300 19 7   

Шкилько Георгий 42600 19 8   

Задорожный Александр 44100 20 1   

Шуть Михаил 25000 20 2   

Данилюк Андрей 30500 20 3   

Челенков Олег 22400 20 4   

Лубенец Валерий 39100 20 5   

Гэинэ Димитру 75400 20 6   

Аронов Аслан 22200 20 7   

Иванов Тимур54900208

Завтра продолжение в 15:00

Так же не забудьте, что ХА PokerOff.RU  в 14:00