На PokerStars началась серия World Championship of Online Poker 2010, которую можно назвать крупнейшей из всех регулярных серий. В этом году WCOOP бьет все мыслимые и немыслимые рекорды, установив гарантированный призовой фонд в $50,000,000 при возможности пройти на турниры серии через сателлиты от $1.
Серия 2010 WCOOP будет состоять из 62 событий, включая три турнира хайроллеров с бай-инами в $10,300.

Все турниры серии будут проходить с бай-инами не ниже $215 и рассчитаны на большое число участников, за исключением "редких" видов покера (PL Draw, Triple Stud, Razz, Badugi, Triple Draw 2-7, HORSE, 8-Game), которые рассчитаны на сотню участников.
В ходе серии пройдут 13 двухдневных турниров с глубокой структурой, включая Главный турнир по Безлимитному Холдему с бай-ином $5,200 и гарантированным призовым фондом в $10,000,000, который стартует 26 сентября.
2010 WCOOP включает турниры всех популярных на PokerStars форматов, включая оригинальный двухдневный хедс-ап турнир за $215 и три двухдневных турнира по Безлимитному Холдему за $1,050.
Сателлиты на турниры серии будут идти вплоть до старта Главного события и начинаются от $1 или 100 FPP. Так же, на PokerStars действует система пошаговых сателлитов.
Расписание серии:
| # | Дата | Время | Бай-Ин | Турнир | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05-Sep | 13:00 | $215 | NL Hold'em [6-Max] | $1,250,000 |
| 02 | 05-Sep | 15:00 | $10,300 | NL Hold'em [High Roller] | $2,000,000 |
| 03 | 05-Sep | 17:00 | $215 | NL Hold'em | $2,000,000 |
| 04 | 06-Sep | 14:00 | $320 | PL Omaha | $200,000 |
| 05 | 06-Sep | 17:00 | $320 | NL Hold'em Shootout [6-Max] | $300,000 |
| 06 | 06-Sep | 20:00 | $215 | NL Hold'em [Turbo, Rebuys] | $600,000 |
| 07 | 07-Sep | 14:00 | $215 | PL Draw | $100,000 |
| 08 | 07-Sep | 17:00 | $215 | Triple Stud | $100,000 |
| 09 | 07-Sep | 20:00 | $1,050 | NL Hold'em [2-Day] | $1,000,000 |
| 10 | 08-Sep | 12:00 | $265 | PL Omaha [Knockout] | $200,000 |
| 11 | 08-Sep | 14:00 | $320 | NL Hold'em [Ante Up] | $300,000 |
| 12 | 08-Sep | 17:00 | $215 | NL Hold'em [Heads-Up, 2-Day] | $200,000 |
| 13 | 09-Sep | 12:00 | $215 | PL Omaha Hi/Lo [6-Max, 1 Rebuy, 1 Add-On] | $200,000 |
| 14 | 09-Sep | 14:00 | $265 | NL Hold'em [6-Max, Knockout] | $400,000 |
| 15 | 09-Sep | 17:00 | $215 | Razz | $250,000 |
| 16 | 10-Sep | 14:00 | $215 | PL Omaha [6-Max] | $500,000 |
| 17 | 10-Sep | 17:00 | $215 | NL Single Draw | $50,000 |
| 18 | 10-Sep | 20:00 | $109 | 8-Game [10-Min Levels] | $100,000 |
| 19 | 11-Sep | 13:00 | $109 | NL Hold'em [10-Min Levels] | $1,250,000 |
| 20 | 11-Sep | 17:00 | $215 | FL Hold'em | $250,000 |
| 21 | 12-Sep | 13:00 | $215 | NL Hold'em | $1,500,000 |
| 22 | 12-Sep | 17:00 | $530 | NL Hold'em [2-Day] | $3,000,000 |
| 23 | 13-Sep | 14:00 | $215 | NL Hold'em [4-Max] | $700,000 |
| 24 | 13-Sep | 17:00 | $320 | Stud | $150,000 |
| 25 | 13-Sep | 20:00 | $215 | PL Omaha [Turbo, 1 Rebuy, 1 Add-On] | $400,000 |
| 26 | 14-Sep | 14:00 | $320 | Mixed Hold'em [6-Max] | $400,000 |
| 27 | 14-Sep | 17:00 | $320 | FL Badugi | $100,000 |
| 28 | 14-Sep | 20:00 | $1,050 | NL Hold'em [2-Day] | $1,000,000 |
| 29 | 15-Sep | 12:00 | $265 | NL Omaha Hi/Lo [Knockout] | $150,000 |
| 30 | 15-Sep | 14:00 | $530 | NL Hold'em Triple Shootout [10-Max, 2-Day] | $500,000 |
| 31 | 15-Sep | 17:00 | $320 | 8-Game | $250,000 |
| 32 | 16-Sep | 12:00 | $320 | NL Hold'em [6-Max] | $300,000 |
| 33 | 16-Sep | 14:00 | $320 | PL Omaha [6-Max, 1 Rebuy, 1 Add-On] | $500,000 |
| 34 | 16-Sep | 17:00 | $320 | FL Triple Draw 2-7 | $100,000 |
| 35 | 17-Sep | 14:00 | $215 | NL Hold'em [Rebuys] | $1,000,000 |
| 36 | 17-Sep | 17:00 | $530 | FL Omaha Hi/Lo | $400,000 |
| 37 | 17-Sep | 20:00 | $320 | NL Hold'em [10-Min Levels] | $750,000 |
| 38 | 18-Sep | 13:00 | $530 | NL Hold'em [Heads-Up, 2-Day] | $600,000 |
| 39 | 18-Sep | 15:00 | $25,500 | NL Hold'em [High Roller Heads-Up, 2-Day] | $750,000 |
| 40 | 18-Sep | 17:00 | $320 | HORSE | $300,000 |
| 41 | 19-Sep | 13:00 | $215 | NL Hold'em | $1,500,000 |
| 42 | 19-Sep | 17:00 | $1,050 | NL Hold'em [2-Day] | $3,000,000 |
| 43 | 20-Sep | 14:00 | $320 | PL Omaha [6-Max, Rebuys] | $600,000 |
| 44 | 20-Sep | 17:00 | $320 | NL Hold'em [2X Chance] | $750,000 |
| 45 | 20-Sep | 20:00 | $265 | NL Hold'em [Turbo, Knockout] | $300,000 |
| 46 | 21-Sep | 14:00 | $320 | Mixed [PLHE / PLO] | $400,000 |
| 47 | 21-Sep | 17:00 | $530 | Stud Hi/Lo | $200,000 |
| 48 | 21-Sep | 20:00 | $1,050 | NL Hold'em [2-Day] | $1,000,000 |
| 49 | 22-Sep | 12:00 | $215 | NL Hold'em [1 Rebuy, 1 Add-On] | $250,000 |
| 50 | 22-Sep | 14:00 | $215 | NL Hold'em [Big Antes] | $600,000 |
| 51 | 22-Sep | 17:00 | $320 | PL Omaha Hi/Lo | $400,000 |
| 52 | 23-Sep | 12:00 | $320 | NL Hold'em [Turbo] | $400,000 |
| 53 | 23-Sep | 14:00 | $530 | NL Hold'em [Rebuys] | $1,000,000 |
| 54 | 23-Sep | 17:00 | $2,100 | PL Omaha [6-Max, 2-Day] | $800,000 |
| 55 | 24-Sep | 14:00 | $530 | NL Hold'em [1 Rebuy, 1 Add-On] | $1,000,000 |
| 56 | 24-Sep | 17:00 | $1,050 | FL Hold'em [6-Max] | $400,000 |
| 57 | 24-Sep | 20:00 | $215 | NL Omaha H/L [10-Min Levels] | $200,000 |
| 58 | 25-Sep | 13:00 | $530 | PL Omaha [Heads-Up, 2-Day] | $200,000 |
| 59 | 25-Sep | 17:00 | $2,100 | HORSE [2-Day] | $400,000 |
| 60 | 26-Sep | 13:00 | $215 | NL Hold'em | $1,500,000 |
| 61 | 26-Sep | 15:00 | $10,300 | 8-Game [High-Roller, 2-Day] | $1,000,000 |
| 62 | 26-Sep | 17:00 | $5,200 | NL Hold'em Main Event [2-Day] | $10,000,000 |
Удачи на турнирах WCOOP 2010! Следите за новостями и катайте слушая наше покер радио!