Spin&Gold на ПокерОК: лимиты, рейк и структура
Обзор комнаты ПокерОК, инструкция по установке на телефон и ПК
- Бонус на первый депозит 100% до $600 (отбивается как рейкбек 20%)
- Кэшбек по программе Fish Buffet
- Игра против азиатских игроков
Spin&Gold ― это вариация турниров Spin&Go. Одностоловые 3-макс и 6-макс турниры, где призовой фонд определяется в начале турнира вращением колеса. Возможно выиграть до х200,000 бай-ина турнира.
Бай-ины Spin&Gold
В лобби ПокерОК представлены следующие варианты бай-инов в турниры Spin&Gold: $0.25, $1, $3, $5, $10, $20, $50, $100 и $200.
Помимо бай-ина и возможного призового фонда, в лобби указано количество человек, которые играют сейчас тот или иной бай-ин. Можно сразу оценить обстановку и загруженность разных лимитов.
Рейк составляет 7% для всех бай-инов.
Как зарегистроваться в турнире Spin&Gold?
Для того, чтобы зарегистрироваться в турнире Spin&Gold, нужно нажать на вкладку «Spin&Gold», выбрать нужный бай-ин, указать количество игр и нажать «Играть сейчас». Кнопка «Играть сейчас» представлена в двух вариациях ― без страховки и со страховкой. Это страхование от выпадения вам множителя х2 для 3-макс и х4 для 6-макс турниров. Если вы выбираете игру со страховкой, то бай-ин оплачивается в двойном размере, и в случае выпадения соответствующего множителя бай-ин возвращается в полном объёме — вы играете абсолютно бесплатно.
Структура 3-макс Spin&Gold на ПокерОК для всех бай-инов
| Множитель | Стек | Уровни | Таймбанк |
| x2 | 300 | 1 | 10 |
| x3 | 300 | 2 | 10 |
| x5 | 500 | 3 | 30 |
| x10 и х25 | 500 | 4 | 30 |
| x50 и x100 | 800 | 5 | 30 |
| Джекпот | 1К | 8 | 30 |
Структура 6-макс Spin&Gold на ПокерОК для всех бай-инов
| Множитель | Стек | Уровни | Таймбанк |
| х4 | 300 | 1 | 10 |
| х6 | 300 | 2 | 10 |
| х10 | 500 | 3 | 30 |
| х20 и х50 | 500 | 4 | 30 |
| х100 и х200 | 800 | 5 | 30 |
| Джекпот | 1К | 8 | 30 |
Вероятность выпадения множителей и распределение призов для 3-макс Spin&Gold за $1 и $10
| Множитель | 1 место | 2 место | 3 место | На 10М игр |
| 100К | х50К | х30К | х20К | 2 |
| 100 | x60 | x30 | x10 | 600 |
| 50 | x30 | x15 | x5 | 1,200 |
| 25 | x20 | x5 | - | 12,000 |
| 10 | x8 | x2 | - | 52,000 |
| 5 | x5 | - | - | 853,115 |
| 3 | x3 | - | - | 4,432,257 |
| 2 | x2 | - | 4,648,827 |
Вероятность выпадения множителей и распределение призов для 3-макс Spin&Gold за $0.25, $3, $5, $20, $50 и $100
| 1 место | 2 место | 3 место | На 10М игр | |
| 20К | х10К | х6К | х4К | 5 |
| 100 | х60 | х30 | х10 | 600 |
| 50 | х30 | х15 | х5 | 1,200 |
| 25 | х20 | х5 | - | 12,000 |
| 10 | х8 | х2 | - | 52,000 |
| 5 | х5 | - | - | 853,115 |
| 3 | х3 | - | - | 4,432,265 |
| 2 | х2 | - | - | 4,648,815 |
Вероятность выпадения множителей и распределение призов для 3-макс Spin&Gold за $200
| 1 место | 2 место | 3 место | На 10М игр | |
| 5К | х2,5К | х1,5К | х1К | 20 |
| 100 | х60 | х30 | х10 | 600 |
| 50 | х30 | х15 | х5 | 1,200 |
| 25 | х20 | х5 | - | 12,000 |
| 10 | х8 | х2 | - | 52,000 |
| 5 | х5 | - | - | 853,140 |
| 3 | х3 | - | - | 4,432,220 |
| 2 | х2 | - | - | 4,648,820 |
Вероятность выпадения множителей и распределение призов для 6-макс Spin&Gold за $1 и $10
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | На 10М игр | |
| 200K | x60K | x44K | x34K | x26K | x20K | x16K | 1 |
| 200 | x80 | x60 | x40 | x20 | - | - | 600 |
| 100 | x40 | x30 | x20 | x10 | - | - | 1,200 |
| 50 | x25 | x15 | x10 | - | - | - | 12,000 |
| 25 | x10 | x6 | x4 | - | - | - | 52,000 |
| 10 | x5 | x3 | x2 | - | - | - | 853,115 |
| 6 | x4 | x2 | - | - | - | - | 4,432,257 |
| 4 | x2.5 | x1.5 | - | - | - | - | 4,648,827 |
Вероятность выпадения множителей и распределение призов для 6-макс Spin&Gold за $0.25, $3
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | На 10М игр | |
| 40К | х12К | х8,8К | х6,8К | х5,2К | х4К | х3,2K | 5 |
| 200 | х80 | х60 | х40 | х20 | - | - | 600 |
| 100 | х40 | х30 | х20 | х10 | - | - | 1,200 |
| 50 | х25 | х15 | х10 | - | - | - | 12,000 |
| 20 | х10 | х6 | х4 | - | - | - | 52,000 |
| 10 | х5 | х3 | х2 | - | - | - | 853,115 |
| 6 | х4 | х2 | - | - | - | - | 4,432,265 |
| 4 | х2.5 | х1.5 | - | - | - | - | 4,468,815 |
Spin&Gold Challenge

Турниры Spin&Gold имеют высокую дисперсию — чтобы компенсировать её, ПокерОК дает игрокам возможность получить до 60% кэшбэка.
Что для этого нужно?
- Нажать на «Конкурс Spin&Gold» в левом верхнем углу лобби (указано стрелкой на картинке выше)
- В вышедшем окне выбрать планируемое время игры и нажать «Далее»

- Выбрать конкурс в котором желаете участвовать

- Нажать начать конкурс

Конкурсы заключаются в том, что нужно добывать золото. Золото добывается игрой в Спине — чем выше бай-ин и занятое в спине место, тем выше будет сумма золота.
Начисление золота в 3-макс Spin&Gold
| Бай-ин | За 1 место | За 2 место | За 3 место |
| $0.25 | 3 | 2 | 1 |
| $1 | 12 | 8 | 4 |
| $3 | 36 | 24 | 12 |
| $5 | 60 | 40 | 20 |
| $10 | 120 | 80 | 40 |
| $20 | 240 | 160 | 80 |
| $50 | 600 | 400 | 200 |
| $100 | 1,200 | 800 | 400 |
| $200 | 2,400 | 1,600 | 800 |
Начисление золота в 6-макс Spin$Gold
| Бай-ин | За 1 место | За 2 место | За 3 место | За 4 — 6 место |
| $0.25 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| $1 | 16 | 12 | 8 | 4 |
| $3 | 48 | 36 | 24 | 12 |
| $10 | 160 | 120 | 80 | 40 |
Призовые за выполненные задания
| 1 час | 2 часа | 3 часа | 5 часов | 8 часов | |
| Level 1 | $0.54 | $1.01 | $1.38 | $2.02 | $2.70 |
| Level 2 | $1.96 | $3.68 | $5.15 | $7.51 | $9.80 |
| Level 3 | $7.09 | $12.76 | $17.01 | $24.42 | $31.50 |
| Level 4 | $19.25 | $34.65 | $46.20 | $64.97 | $77 |
| Level 5 | $56.88 | $102.38 | $136.50 | $190.54 | $227.50 |
| Level 6 | $168 | $308 | $420 | $560 | $700 |
Призы начисляются автоматически. Вы можете выбрать сколько угодно заданий. В случае прерывания или провала задания, всё выигранное золото сгорает.
Этот материал последний раз обновлялся 28.06.2021.